Horizontale Screw Conveyor (Mei hopper) Model SP-S2
Haadfunksjes
Stromforsyning: 3P AC208-415V 50/60Hz
Hopper Volume: Standert 150L, 50 ~ 2000L koe wurde ûntwurpen en produsearre.
Conveying Length: Standert 0.8M, 0.4 ~ 6M koe wurde ûntwurpen en produsearre.
Folslein RVS struktuer, kontakt dielen SS304;
Oare oplaadkapasiteit koe wurde ûntwurpen en produsearre.
Main Technyske Data
| Model | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Charging Kapasiteit | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Diameter fan piip | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Totale macht | 0.4KW | 0.4KW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
| Totaal gewicht | 75kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 150 kg |
| Hopper Volume | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| Dikte fan Hopper | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Dikte fan Pipe | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Buitendia. van Skroef | Φ75 mm | Φ88mm | Φ100 mm | Φ126 mm | Φ141 mm | Φ150 mm | Φ200 mm |
| Pitch | 68mm | 76mm | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 180 mm |
| Pitch dikte | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Dia. fan As | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Dikte fan Axis | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4mm | 4mm | 4mm |









